如何选择神经网络
下表列出了各种不同的问题和每种问题最适用的神经网络。
数据类型 | 应用案例 | 输入 | 变换 | 神经网络 |
---|---|---|---|---|
文本 | 情感分析 | 词向量 | 高斯修正 | RNTN或DBN(采用移动窗口) |
文本 | 命名实体识别 | 词向量 | 高斯修正 | RNTN或DBN(采用移动窗口) |
文本 | 词性标注 | 词向量 | 高斯修正 | RNTN或DBN(采用移动窗口) |
文本 | 词性标注 | 词向量 | 高斯修正 | RNTN或DBN(采用移动窗口) |
文本 | 语义角色标记 | 词向量 | 高斯修正 | RNTN或DBN(采用移动窗口) |
文档 | 主题建模/语义哈希(无监督) | 词频概率 | 可为二进制 | 深度自动编码器(包装一个DBN或SDA) |
文档 | 文档分类(有监督) | TF-IDF(或词频概率) | 二进制 | 深度置信网络、堆叠式降噪自动编码器 |
图像 | 图像识别 | 二进制 | 二进制(可见及隐藏层) | 深度置信网络 |
图像 | 图像识别 | 连续 | 高斯修正 | 深度置信网络 |
图像 | 多对象识别 | N/A | 高斯修正 | 卷积网络、RNTN(图像向量化) |
图像 | 图像搜索/语义哈希 | N/A | 高斯修正 | 深度自动编码器(包装一个DBN) |
声音 | 语音识别 | N/A | 高斯修正 | 循环网络 |
声音 | 语音识别 | N/A | 高斯修正 | 移动窗口,DBN或卷积网络 |
时间序列 | 预测分析 | N/A | 高斯修正 | 循环网络 |
时间序列 | 预测分析 | N/A | 高斯修正 | 移动窗口,DBN或卷积网络 |
注:高斯修正 = Gaussian Rectified | 语义哈希 = Semantic Hashing
如需了解常见网络结构的详情及代码片段,请先阅读神经网络简介。
扩展阅读
《无基础自然语言处理(Natural Language Processing (Almost) from Scratch)》;Ronan Collobert、Jason Weston、Leon Bottou、Michael Karlen、Koray Kavukcuoglu和Pavel Kuksa;NEC Laboratories America
《深度置信网络在音素识别中的应用(Deep Belief Networks for phone recognition)》;Abdel-rahman Mohamed、George Dahl和Geoffrey Hinton;多伦多大学计算机科学系
《高斯-二进制受限玻尔兹曼机在自然图像处理中的应用分析(An Analysis of Gaussian-Binary Restricted Boltzmann Machines for Natural Images)》;Nan Wang、Jan Melchior和Laurenz Wiskott;波鸿大学神经信息研究所和神经学国际研究生院